|
SEMESTER 1 |
|||
---|---|---|---|---|
Jur | Kode MTK | Mata Kuliah | SKS | Semester |
06 | INP 1202 | Bahasa Inggris | 3 | 1 |
06 | INT 1106 | Pancasila | 2 | 1 |
06 | SIP 1301 | Metode Statistika I | 3 | 1 |
06 | SIP 1501 | Pengantar Komputer | 3 | 1 |
06 | SIT 1101 | Logika Matematika | 3 | 1 |
06 | SIT 1102 | Kalkulus I | 3 | 1 |
06 | SIT 1302 | Eksplorasi Data | 3 | 1 |
|
SEMESTER 2 |
|||
06 | INT 1101 | Agama Islam | 2 | 2 |
06 | INT 1102 | Agama Kristen | 2 | 2 |
06 | INT 1103 | Agama Katolik | 2 | 2 |
06 | INT 1104 | Agama Hindu | 2 | 2 |
06 | INT 1105 | Agama Budha | 2 | 2 |
06 | INT 1201 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 |
06 | SIP 1303 | Metode Statistika II | 3 | 2 |
06 | SIP 1502 | Algoritma & Pemrograman | 3 | 2 |
06 | SIT 1103 | Kalkulus II | 3 | 2 |
06 | SIT 1104 | Aljabar Linier I | 2 | 2 |
06 | SIT 1201 | Matematika Diskret | 3 | 2 |
06 | SIT 1304 | Pengantar Teori Probabilitas | 3 | 2 |
|
SEMESTER 3 |
|||
06 | INT 2107 | Kewarganegaraan | 2 | 3 |
06 | INT 2201 | Teknik Lingkungan | 2 | 3 |
06 | SIP 2306 | Analisis Regresi | 3 | 3 |
06 | SIP 2503 | Basis Data | 4 | 3 |
06 | SIP 2504 | Komputasi Statistika | 3 | 3 |
06 | SIT 2105 | Aljabar Linier II | 2 | 3 |
06 | SIT 2106 | Kalkulus Lanjut | 3 | 3 |
06 | SIT 2305 | Metode Statistika Non Parametrik | 2 | 3 |
|
SEMESTER 4 |
|||
06 | INT 2102 | Manajemen Mutu | 2 | 4 |
06 | SIT 2307 | Teori Statistika I | 3 | 4 |
06 | SIT 2402 | Teknik Sampling & Survei | 3 | 4 |
06 | SIT 2601 | Pengendalian Kualitas Produksi | 3 | 4 |
06 | SIT 3607 | Manajemen Keuangan | 3 | 4 |
|
SEMESTER 5 |
|||
06 | INT 3102 | Kewirausahaan | 2 | 5 |
06 | SIP 3204 | Riset Operasi | 4 | 5 |
06 | SIP 3406 | Analisis Data Kategorik | 3 | 5 |
06 | SIT 2401 | Matematika Aktuaria | 2 | 5 |
06 | SIT 3308 | Teori Statistika II | 3 | 5 |
06 | SIT 3310 | Rancangan Percobaan | 3 | 5 |
06 | SIT 3404 | Pengantar Runtun Waktu | 2 | 5 |
06 | SIT 3405 | Model Antrian Terapan | 2 | 5 |
06 | SIT 3602 | Statistika Ekonomi | 3 | 2 |
06 | SIT 3603 | Organisasi dan Manajemen Industri | 2 | 2 |
|
SEMESTER 6 |
|||
06 | INT 3101 | Metodologi Penelitian | 2 | 6 |
06 | SIP 3510 | Pengenalan Software Statistika | 3 | 6 |
06 | SIT 3205 | Pengantar Model Spasial | 3 | 6 |
06 | SIT 3206 | Teori Optimasi | 2 | 6 |
06 | SIT 3311 | Statistika Multivariat | 3 | 6 |
06 | SIT 3312 | Pengantar Proses Stokastik | 3 | 6 |
06 | SIT 3313 | Pengantar Model Linear | 3 | 6 |
06 | SIT 3407 | Metode Peramalan | 3 | 6 |
06 | SIT 3408 | Kapita Selekta Statistika | 2 | 6 |
06 | SIT 3409 | Biostatistika | 2 | 6 |
06 | SIT 3509 | Data Mining | 3 | 6 |
06 | SIT 3605 | Manajemen Logistik | 3 | 6 |
06 | SIT 3606 | Statistika Sosial | 3 | 6 |
|
SEMESTER 7 |
|||
06 | INT 4101 | Kuliah Kerja Nyata | 2 | 7 |
06 | SIT 4107 | Logika Fuzzy | 2 | 7 |
06 | SIT 4410 | Praktek Kerja pada Industri | 4 | 7 |
06 | SIT 4411 | Kerja Praktek | 2 | 7 |
06 | SIT 4607 | Ekonometrika | 3 | 7 |
06 | SIT 4608 | Riset Pemasaran | 2 | 7 |
06 | SIT 4609 | Pengantar Uji Hidup dan Keandalan | 3 | 7 |
06 | SIT 4610 | Manajemen Resiko | 3 | 7 |
|
SEMESTER 8 |
|||
06 | INT 4201 | Skripsi | 6 | 8 |