JADUAL MATAKULIAH SEMESTER GANJIL TAHUN 2020 / 2021 | ||||||||
Jurusan | : Statistika | |||||||
P.Studi | : Statistika ( S-1 ) | |||||||
Fakultas | : Sains Terapan | |||||||
Nu | Matakuliah | Smt | Kls | Hari | Dosen Pengajar | Link WAG | ||
Jam | ||||||||
1 | Bahasa Inggris | 1 | A | SENIN | Dra.Suprih Ambawani, M.Pd | https://chat.whatsapp.com/HArV9QTlSOt1DqckF0k3Us | ||
09.20-11.10 | ||||||||
2 | Pancasila | 1 | A | SENIN | Drs.Syukri Abdullah, M.Hum | Kelas A: https://chat.whatsapp.com/KIy7GMRYAlDFUUjKHq3CUe | ||
13.00-14.50 | ||||||||
3 | Metode Statistika I | 1 | A | RABU | Kris Suryowati, S.Si.,M.Si. | http://bit.ly/MetodeStatistikaIAkprind | ||
07.30-09.20 | ||||||||
4 | Pengantar Komputer | 1 | A | SELASA | Dra.Dwi Setyowatie, MT. | http://bit.ly/PengantarKomputerAkprind | ||
07.30-09.20 | ||||||||
5 | Logika Matematika | 1 | A | KAMIS | Dra.Noeryanti, M.Si. | http://bit.ly/LogikaMatematikaAkprind | ||
07.30-10.15 | ||||||||
6 | Kalkulus I | 1 | A | KAMIS | Maria Titah Jatipaningrum, S.Si., M.Sc. | http://bit.ly/KalkulusIAkprind | ||
12.05-14.50 | ||||||||
7 | Eksplorasi Data | 1 | A | RABU | Rokhana Dwi Bekti, S.Si., M.Si. | http://bit.ly/EksplorasiDataAkprind | ||
12.05-14.50 | ||||||||
8 | Kewarganegaraan | 3 | B | SENIN | Drs.Untung Joko Basuki, M.Pd.I | Kelas B : https://chat.whatsapp.com/ISQ8mVAwQWjLH1c0Xo9I3Q | ||
14.50-16.40 | ||||||||
9 | Teknik Lingkungan | 3 | A | SENIN | Sri Hastutiningrum, ST.,M.Si. | Jadwal Senin : https://chat.whatsapp.com/ESGdRs0uyDkD58DutEJtCo
Jadwal Jumat : https://chat.whatsapp.com/BNV0pDsjnsqJob8HCMqMIY |
||
11.10-13.00 | ||||||||
10 | Analisis Regresi | 3 | A | RABU | Maria Titah Jatipaningrum, S.Si., M.Sc. | http://bit.ly/AnalisisRegresiAkprind | ||
14.50-16.40 | ||||||||
11 | Basis Data | 3 | B | SELASA | Dr.Edhy Sutanta, ST.,M.Kom. | Kelas B : https://chat.whatsapp.com/DzzlitX8HAcEUItEa5r2DX | ||
13.55-15.45 | ||||||||
12 | Komputasi Statistika | 3 | A | SENIN | Drs.Yudi Setyawan, M.S., M.Sc. | https://chat.whatsapp.com/DyDzZSZ4B4yA3FV9DaMQWr | ||
07.30-09.20 | ||||||||
13 | Aljabar Linier II | 3 | A | KAMIS | Kris Suryowati, S.Si.,M.Si. | http://bit.ly/AljabarLinierIIAkprind | ||
10.15-12.05 | ||||||||
14 | Kalkulus Lanjut | 3 | A | RABU | Dr.Drs.Kartiko, M.Si | http://bit.ly/KalkulusLanjutAkprind | ||
09.20-12.05 | ||||||||
15 | Metode Statistika Non Parametrik | 3 | B | RABU | Dra.Noeryanti, M.Si. | http://bit.ly/MetStatNonParametrikAkprind | ||
07.30-09.20 | ||||||||
16 | Kewirausahaan | 5 | A | SENIN | Aji Pranoto, S.Pd., M.Pd. | Kelas A: https://chat.whatsapp.com/ETf4BSkOrXc9igjAmSXexc | ||
13.00-14.50 | ||||||||
17 | Riset Operasi | 5 | A | RABU | Maria Titah Jatipaningrum, S.Si., M.Sc. | http://bit.ly/RisetOperasiAkprind | ||
12.05-14.50 | ||||||||
18 | Analisis Data Kategorik | 5 | A | RABU | Drs.Yudi Setyawan, M.S., M.Sc. | https://chat.whatsapp.com/FOzBrevPFGpAP1yoOhOVXo | ||
07.30-09.20 | ||||||||
19 | Matematika Aktuaria | 5 | A | SENIN | Kris Suryowati, S.Si.,M.Si. | http://bit.ly/MatematikaAktuariaAkprind | ||
10.15-12.05 | ||||||||
20 | Teori Statistika II | 5 | A | JUMAT | Dra.Noeryanti, M.Si. | http://bit.ly/TeoriStatistikaIIAkprind | ||
07.30-10.15 | ||||||||
21 | Rancangan Percobaan | 5 | A | JUMAT | Noviana Pratiwi, S.Si.,M.Sc. | http://bit.ly/RancanganPercobaanAkprind | ||
13.00-15.45 | ||||||||
22 | Pengantar Runtun Waktu | 5 | A | SELASA | Rokhana Dwi Bekti, S.Si., M.Si. | http://bit.ly/PengRuntunWaktuAkprind | ||
07.30-09.20 | ||||||||
23 | Model Antrian Terapan | 5 | A | KAMIS | Kris Suryowati, S.Si.,M.Si. | http://bit.ly/ModelAntrianTerapanAkprind | ||
07.30-09.20 | ||||||||
24 | Stuktur Data | 5 | A | SELASA | Dr. Emy Setyaningsih, S.Si.,M.Kom. | https://chat.whatsapp.com/IKI70ViJ32O1Z4tfG6s1Cz | ||
09.20-11.10 | ||||||||
25 | Organisasi dan Manajemen Industri | 5 | A | SELASA | Dra.Winarni, MM | https://chat.whatsapp.com/CIXyLU1QH1CLYsJp47R6dF | ||
12.05-13.55 | ||||||||
27 | Logika Fuzzy | 7 | A | SENIN | Maria Titah Jatipaningrum, S.Si., M.Sc. | http://bit.ly/LogikaFuzzyAkprind | ||
11.10-13.00 | ||||||||
30 | Ekonometrika | 7 | A | SELASA | Noviana Pratiwi, S.Si.,M.Sc. | http://bit.ly/EkonometrikaAKPRIND | ||
09.20-12.05 | ||||||||
31 | Riset Pemasaran | 7 | A | SENIN | Rokhana Dwi Bekti, S.Si., M.Si. | http://bit.ly/RisetPemasaranAkprind | ||
07.30-09.20 | ||||||||
32 | Pengantar Uji Hidup dan Keandalan | 7 | A | RABU | Rokhana Dwi Bekti, S.Si., M.Si. | http://bit.ly/PengUjiHidupKeandalan | ||
09.20-12.05 | ||||||||
33 | Manajemen Resiko | 7 | A | KAMIS | Noviana Pratiwi, S.Si.,M.Sc. | http://bit.ly/ManResikoAkprind | ||
09.20-12.05 |
